Appearance
常用管道技术规格
📅 2026-10-14
管道公称直径及管道壁厚、保温层厚度、支架间距对照表
| 公称直径 | 焊接钢管 外径×壁厚 [mm] | 无缝钢管 外径×壁厚 [mm] | 保温层厚度 [mm] | 支架间距 保温液体 [m] | 支架间距 不保温液体 [m] | 支架间距 不保温气体 [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DN15 | D21.3×2.9 | D21×3.0 | 40 | 2.0 | 2.5 | 2.5 |
| DN20 | D26.9×2.9 | D27×3.0 | 40 | 2.5 | 3.0 | 3.0 |
| DN25 | D33.7×2.9 | D34×3.0 | 40 | 2.5 | 3.5 | 3.0 |
| DN32 | D42.4×3.2 | D42×3.0 | 40 | 2.5 | 4.0 | 3.5 |
| DN40 | D48.3×3.6 | D48×3.0 | 40 | 3.0 | 4.5 | 4.0 |
| DN50 | D60.3×3.6 | D60×3.5 | 50 | 3.0 | 5.0 | 4.5 |
| DN65 | D76.1×4.0 | D76×4.0 | 50 | 4.0 | 6.0 | 5.5 |
| DN80 | D88.9×4.0 | D89×4.0 | 50 | 4.0 | 6.0 | 6.5 |
| DN100 | D114.3×4.0 | D114×4.0 | 50 | 4.5 | 6.5 | 7.5 |
| DN125 | D139.7×4.0 | D140×4.0 | 60 | 6.0 | 7.0 | 8.5 |
| DN150 | D165.1×4.5 | D168×4.5 | 60 | 7.0 | 8.0 | 9.5 |
支架间距均为最大值;壁厚两处(DN40 焊接、DN25 无缝)已按高清原图核对。